型号 Model | 轮径 wheel diameter | 承重 Lood-capacity | 安装高度 lnstallation height | 轮子转动半径 Radius of gyration | 最大转动半径 Maximum radius of gyration | 丝杆规格 Threaded stem size | 插杆规格 lnserted rod | 底板孔位 Floor hole | 轮宽 wheel width | 轮轴 wheel axle |
51-WP2-223B75 | 75 | 50 | 90 | 59 | M12x25 | 51 | 滑动轴 Plain bearing | |||
51-WP2E-223B75 | 73 | |||||||||
51-WP2D-223B75 | ||||||||||
51-WP5-223B75 | 75 | 50 | 90 | 59 | Φ11x22 | 51 | ||||
51-WP5E-223B75 | 73 | |||||||||
51-WP5D-223B75 | ||||||||||
51-WP1-223B75 | 75 | 50 | 98 | 59 | 70x58 55x44 44x37 Φ8.2 | 51 | ||||
51-WP1E-223B75 | 73 | |||||||||
51-WP1D-223B75 |